产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,生物产业,能源,综合 |
辐照度采集 / 光伏电站PR值测算 / 型号:YKH400
应⽤领域:
辐照度监测与连续性数据采集
光伏电站PR系统效率值计算
集成⽓象站监测
温度采集
特点:
150⼩时储能供电
外接电源24⼩时监测
可组⽹远程监控
数据可拓展保存
热电堆传感器
辐照度采集
技术规格
LXH400 | 规格 |
辐照度采集 | 0~2000W/㎡ ;±1W/㎡ |
辐照度读数 | 1W/㎡ |
辐照度精度 | 7~14μV/w•㎡ |
辐照响应 | ≤35 秒(99%) |
内阻值 | 约 350Ω |
光谱范围 | 0.3-3μm |
年稳定度 | ≤±2% |
余弦响应 | ≤7%(太阳高度角 10°时) |
方位响应误差 | ≤5%(太阳高度角 10°时) |
环境温度采集 | -50~100℃ |
环境温度读数 | 0.1℃ |
环境温度精度 | ±0.3℃ |
组件背板温度采 集 | -50~80℃ |
背板温度读数 | 0.1℃ |
背板温度精度 | ±0.5℃ |
温度特性 | ±2%(-10℃~+40℃) |
非线性 | ≤2% |
4G SIM卡槽 | 电脑软件远程监测数据 / 下载数据报表 / 生成波形图 / 接口可对接气象站软件 |
内存卡槽 | SD卡扩容 |
锂电模块 | 移动电源可续航7天以上 ;外接AC220可长期现场使用 |
设备软件 | 导入导出数据、绘制波形图、报表生成、数据上传、设备参数远程配置等功能 |
液晶屏 | 多通道数据采集;液晶屏幕显示; |
工作环境温度 | -40℃~+85℃ |
重量 | 2.5kg |
配置清单
序号 | 硬件 | 数量 | 单位 |
1 | 辐照度采集器 | 1 | 台 |
2 | 大气环境温度传感器 | 1 | 套 |
3 | 组件贴片温度传感器 | 1 | 套 |
4 | TBQ总辐射传感器 | 1 | 套 |
5 | 数据采集器 | 1 | 套 |
备注:导出数据EXCEL表格
采集器也可以接入电脑实时查卡,提供接口
上一篇:YK-F300手持热成像测温仪
下一篇:没有了
扫一扫 微信咨询
©2024 成都仪康仪器有限公司 版权所有 备案号:蜀ICP备2022000283号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:58099 管理登陆