产品特点:
1、新款宝塔接头可接内径为Φ2.5-13mm硅胶软管
2、内置大气压测量功能及内置K型热电偶接口
3、可计算平均值、最大值、最小值和标准偏差4、性能稳定,精确度高,保证压力范围为±10000Pa
5、铝制机身,主机还可选配各种风速、温湿度等不同探头
产品应用:
Swema 3500是一款多功能的压力测量仪表,可以选择不同的探头,以测量温度、湿度、风速、风压、风量、二氧化碳浓度、湿球温度、露球温度及水蒸气含量。并且内置压差探头,压力范围-10000Pa~+10000Pa ,精度:±1%读数值,可测最大压力范围±19999Pa。内置大气压测量功能,600~1200hPa,精度:±2.5hPa。
Swema3500 是一种以微处理机为基础的仪表,并应用了最先进的技术去迅速适应多种测量的需要。而且,Swema 3500包含了功能强大的内置数字记录仪和电子笔记本,这使现场工作变得非常简便。
Swema 3500中的微处理机拥有十种不同的程序,每个程序都是为其特定参数的测量而特别设计的。用来计算平均值、最大值、最小值和标准偏差。电子记录本有1600 个测量报告的容量。数据记录仪有20,000 个测量数据的容量。具有卓越的多功能性,你可以在多种不同的探头中进行选择,而它们中的任何一个都是单独校准的,并且都附有单独的校准曲线,且它们之间是可以互换的。
技术参数 | ||||
测量范围 | -10000Pa~-+10000Pa 精度:土1%读数值可测最大压力范围士19999Pa | |||
主机 | 主机专用金属铝制防水防尘防摔外壳,内置K型热电偶接口,内置大气压力计:600~1200hPa,精度:土2.5hPa;数据传输方式:USB,内置专用防水防尘过滤器及过滤芯:内置专用宝塔式压力插头,可配置内径为Φ2.5-13mm 的硅胶软管 | |||
电池 | 2节1.5V 5号电池 | |||
数据储存量 | 1600个测试报告或 12000 对测量数据或20000个单独数据 | |||
K型热电偶测量使用温度 | -40℃~+1200℃ | |||
仪器正常工作使用温度 | 0℃~+50℃ | |||
重量及尺寸 | 主机 | 0.44Kg 长 205mm、宽81mm、高35m | ||
仪器箱 | ? ? Kg 长446mm、宽105m、高125mm | |||
基本配置 | ||||
主机一台、压差探头(内置 600~1200hPa)、电池(2节5号电池)、硅胶管(1米)、热偶(小型K型)、皮托管 (400m)、USB 连接线、主机专用便携保护套一个、国外原厂出厂检测证书、中文操作使用说明书、主机专用仪器携带箱一个。 | ||||
特殊选配 | ||||
SWA31 SWA31E | 可伸缩式风速/风温探头可测量风速、风温、风量 | SWA31标准杆最大伸缩长度660mm SWA31E标准杆最大仲缩长度1160mm 风速测量范围:01~10m/s (10-30m/s 为可选配置) 在室温下的精度:0.10~1.33m/s ,士0.04m/s :1.33~30m/s,士3%读数值 温度范围:-20℃~+80℃ :精度:0.3℃在室温下 | ||
Swems Twin | 专门为使用比例法进行风平衡开发的仪器。 它可以通过无线调制解调器或40米长的联线将一台Svema EMP3500的测量值传送到另一台Svem EP3500上, 并将这两台Swema EMP3500的测量值的比例显示出来,这使得只用一个人即可轻松完成风平衡工作。 | |||
Swems Flov 125 | Swems Flov 探头系列风量探头,可以快速精确地测量通风系统中风口和回风口的风量。 与 Swema Flow 2000 相比较,Swema Flow 125 拥有较小的量程和更高的精度。 | |||
SWA03 | 万向微风速探头,用来测量风速及风温,它的独特在于它对风的方向不敏感和极好的系统响应时间 | |||
HygroClip S | HygroClip S 探头,进行空气的相对湿度测量,是一款性价比极好的探头。 |
公司名称:成都仪康仪器有限公司
扫一扫 微信咨询
©2024 成都仪康仪器有限公司 版权所有 备案号:蜀ICP备2022000283号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:53331 管理登陆