产品特点:
1、创新精确瞄准技术;同时兼具目镜瞄准和绿色激光瞄准功能,一键切换。2、内置温度显示屏;瞄准目标时可轻松读取测量温度值。超快响应时间;最快小于1ms,长寿命Li-ion锂离子电池。3、超小测量光斑;标准镜头最小测量光斑。
产品应用:
德国SensorTherm C3F1便携式双色红外测温仪主要应用煤烟火焰温度测量以及垃圾焚烧炉或其他燃烧炉窑的火焰温度测量。优化燃烧控制、减少燃烧室污染物质的排放量、贴近最低温度运行,减少有害物质对环境污染,避免燃烧室炉壁结渣。
C3F1便携式红外测温仪采用了一种特殊的算法,通过综合考虑单波长测量的辐射温度值和基于火焰特性计算得出的比色温度值,通过烟尘浓度计算出穿越火焰深度。这种算法大大提高了煤烟火焰温度测量的准确性。
技术参数 | 单位 | 详细数据 |
测量精度 | % | 最高0.5%测量值+2k,重复精度 0.1%测量值+1K |
响应时间 | mS | 最快小于1ms |
光谱范围 | Mm | 0.75-0.93 ㎛/0.93-1.1 ㎛ |
测量光斑 | Mm | 标准镜头最小测量光斑 12mm(配置近焦镜头测量光斑可达到0.4mm) |
高清显示屏 | — | OLED显示屏,160*128 像素 |
温度范围 | ℃ | 750-1800℃ |
温度分辨率 | ℃ | 0.1℃ |
存储量 | — | 高达32000 组测量值存储,包含测量时的参数设置,自定义测量位置 |
通讯接口 | — | USB接口用于数据传输 |
坚固外壳 | — | 铝合金外壳,橡胶保护,缓冲设计 |
充电电池 | — | 可更换长寿命 Li-ion锂离子电池 |
激光指示 | — | 独特的绿色激光指示,即使是红热环境中依然可以清晰看见指示光斑 |
目视瞄准镜 | — | 目视瞄准镜内带有 mini温度显示 |
操作面板 | — | 可便捷设置几乎所有参数值 |
显示 | — | 实时值、最大值、最低值以及平均值显示 |
报警信息 | — | 高温报警、低温报警 |
测量位置 | — | 可预编写测量位置,包含具体测量参数和操作模式 |
显示风格 | — | 简要显示格式和详细显示格式两种 |
多种存储模式 | — | 无存储、自动存模式、连续存储模式、间隔存储模式 |
公司名称:成都仪康仪器有限公司
扫一扫 微信咨询
©2024 成都仪康仪器有限公司 版权所有 备案号:蜀ICP备2022000283号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:58099 管理登陆